| Наименование | Размер, мм | Цена за 1 метр |
|---|---|---|
| Труба профильная | 20х20х2х6000 | 2,90 |
| Труба профильная | 20х20х2х6000 | 3,25 |
| Труба профильная | 40х20х1,5х6000 | 3,9 |
| Труба профильная | 40х20х2х6000 | 4,8 |
| Труба профильная | 40х40х1,5х6000 | 5,4 |
| Труба профильная | 40х40х2х6000 | 7,3 |
| Труба профильная | 50х50х2х6000 | 8,1 |
| Труба профильная | 60х40х2х6000 | 9,23 |
| Труба профильная | 60х40х3х12000 | 10,9 |
| Труба профильная | 600х60х2х12000 | 11,00 |
| Труба профильная | 80х80х3х12000 | 17,95 |
| Труба профильная | 100х50х3х12000 | 17,41 |
| Труба профильная | 100х100х3х12000 | 24,25 |
| Труба профильная | 120х120х4х12000 | 37,91 |
| Листовой металл | х/к 0,5х1250х2500 | 42,67 |
| Листовой металл | х/к 1х1250х2500 | 92,0 |
| Листовой металл | х/к 1,2х1250х2500 | 109,0 |
| Листовой металл | х/к 1,5х1250х2500 | 125,16 |
| Листовой металл | ГК 2х1250х2500 | 143,43 |
| Листовой металл | ГК 2,5х1250х2500 | 171,28 |
| Уголок | 40х40х4х6000 | 6,42 |
| Уголок | 50х50х4х6000 | 9,6 |
| Арматура | 8х11700 | 1,05 |
| Арматура | 10х11700 | 1,7 |
| Арматура | 12х11700 | 2,5 |
| Швеллер | 8х12000 | 21,0 |
| Швеллер | 10х12000 | 25,0 |
| Труба ВГП | 15х2,5х6000 | 3,47 |
| Труба ВГП | 20х2,5х6000 | 4,4 |
| Труба ВГП | 25х2,8х6000 | 6,21 |
| Труба ВГП | 32х2,8х12000 | 8,05 |
| Труба ВГП | 40х3х12000 | 9,73 |
| Труба ВГП | 50х3х12000 | 11,86 |
Контакты